İHALE İLANI
TAŞINMAZLAR KİRAYA VERİLECEK VE SATILACAKTIR
Çine Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen 1’ den 14’ e kadar taşınmazların 3 (ÜÇ) yıllık kiralanması, 15 inci sıra taşınmaz (ON) 10 yıllık kiralanması , 16’ dan 31 ‘e kadar olan taşınmazların satışı ; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 1 ve 45 nci Maddesine göre Açık Teklif usulü ile , 25/11/2025 tarihine tesadüf eden Salı Günü saat: 14:00’de başlayarak, Çine Belediye Başkanlığı (Hamidabat Mahallesi 192 Sokak No:2 Çine /AYDIN) Hizmet Binası Toplantı Salonunda, Belediyemiz Encümeni huzurunda ihale edilecektir. Aşağıda verilen tapu bilgileriyle Tapu Müdürlüğü kayıtlar arasında ihtilaf olması halinde Tapu Müdürlüklerindeki tapu kaydı bilgileri esas alınır. Bundan dolayı İdare sorumlu tutulamaz.
| KİRAYA ÇIKARTILACAK TAŞINMAZLAR | ||||||||||||||||
| SIRA | ADRESİ BULUNDUĞU YER | CİNSİ / NİTELİĞİ | ALANI (M2) | KİRA SÜRESİ | KİRA ÖDEMESİ | MUHAMMEN BEDEL KİRA T.L. | GEÇİCİ TEMİNAT %10 | İHALE SAATİ | ||||||||
| 1 | AKÇAOVA MAH HÜRRİYET SOK NO 11/C | TİCARETHANE | 15 M2 | 3 YIL | AYLIK | 1.600 | 5.760 | 14:00 | ||||||||
| 2 | AKÇAOVA MAH. ÇİNE CAD. NO:9/1 | MESKEN (2+1) | 100 M2 | 3 YIL | AYLIK | 4.500 | 16.200 | 14:03 | ||||||||
| 3 | BAHÇEARASI MAH. 210 ADA 5 PARSEL | 65 AĞAÇLI ZEYTİNLİK | 8.153,65 M2 | 3 YIL | YILLIK | 20.000 | 6.000 | 14:06 | ||||||||
| 4 | EVCİLER MAH. 888 SK. NO:105 / A | TİCARETHANE | 15 M2 | 3 YIL | AYLIK | 2.500 | 9.000 | 14:09 | ||||||||
| 5 | KAHRAMAN MAH 994 SOK NO:44 | TİCARETHANE | 10 M2 | 3 YIL | AYLIK | 1.500 | 5.400 | 14:12 | ||||||||
| 6 | KAHRAMAN MAH. 988 SOK NO:6 | TİCARETHANE /DEPO | 131 M2 | 3 YIL | AYLIK | 7.000 | 25.200 | 14:15 | ||||||||
| 7 | KARAKOLLAR MAH. CUMHURİYET CAD. NO:86 | TİCARETHANE | 60 M2 | 3 YIL | AYLIK | 3.500 | 12.600 | 14:18 | ||||||||
| 8 | SARIOĞLU MAH. ATATÜRK CAD. NO:189/C | TİCARETHANE | 15 M2 | 3 YIL | AYLIK | 2.500 | 9.000 | 14:21 | ||||||||
| 9 | SOĞANCILAR MAH. 128 SK. NO:4 | TİCARETHANE | 20 M2 | 3 YIL | AYLIK | 4.500 | 16.200 | 14:24 | ||||||||
| 10 | SOĞANCILAR MAH. 128 SK. NO:6 | TİCARETHANE | 20 M2 | 3 YIL | AYLIK | 4.500 | 16.200 | 14:27 | ||||||||
| 11 | SOĞANCILAR MAH. 189 SK. NO:2/B | TİCARETHANE | 20 M2 | 3 YIL | AYLIK | 3.000 | 10.800 | 14:30 | ||||||||
| 12 | ŞEVKETİYE MAH. 272 Sk. NO:4 | TİCARETHANE-PARK İŞLETMESİ | 250 M2 | 3 YIL | AYLIK | 25.000 | 90.000 | 14:33 | ||||||||
| 13 | ŞEVKETİYE MAH. M. YAVAŞ CAD. NO:161/D | TİCARETHANE | 100 M2 | 3 YIL | AYLIK | 10.000 | 36.000 | 14:36 | ||||||||
| 14 | YENİ MAH. 383 SK. NO:2 | TİCARETHANE-PARK İŞLETMESİ | 135 M2 | 3 YIL | AYLIK | 10.000 | 36.000 | 14:39 | ||||||||
| 15 | YENİ MAHALLE ADNAN MENDERES BUL. NO 192 | 150 KW 2 ARAÇLIK ŞARJ İSTASYONU ALANI | 30 M2 | 10 YIL | AYLIK VE % 20 KAR PAYI | 2.500 | 30.000 | 14:42 | ||||||||
| SATIŞA ÇIKACAK TAŞINMAZLAR | ||||||||||||||||
| SIRA | MAHALLESİ | ADA/ PARSEL | NİTELİĞİ | ALANI (M2) |
PAY / PAYDA | İMAR DURUMU | TAPU ŞERH BEYAN, FİİLİ DURUMU | MUHAMMEN BEDEL SATIŞ T.L. | GEÇİCİ TEMİNAT %3 | İHALE SAATİ | ||||||
| 16 | BAHÇEARASI MAH | 204 /7 | ARSA | 154, 75 | 1/1 | KÖY YERLEŞİK ALANI AYRIK NİZAM ZEMİN+1 TAKS:0,40 Y. EN ÇOK 7,5 M | 200.000,00 | 6.000 | 14:45 | |||||||
| 17 | CUMHURİYET MAH | 62 / 4 | ARSA | 299,98 | 1/1 | AYRIK NİZAM ZEMİN+2 TAKS=0,50 KAKS=1,50 Y ENÇOK 9,5 M KOMŞU BAHÇE =3 ARKA BAHÇE =3 | 62 ADA 3 PARSEL TECAVÜZÜ VAR | 1.500.000,00 | 45.000 | 14:48 | ||||||
| 18 | HAMİTABAT MAH | 153 / 21 | ARSA | 85,54 | 1/1 | İMARSIZ | 139 ADA 67 PARSEL TECAVÜZÜ VAR | 220.000,00 | 6.600 | 14:51 | ||||||
| 19 | HAMİTABAT MAH | 155 / 21 | ARSA | 257 | 1 / 1 | AYRIK NİZAM ZEMİN+2 TAKS=0,50 KAKS=1,50 Y ENÇOK 9,5 M KOMŞU BAHÇE =3 ARKA BAHÇE =3 | 2.100.000,00 | 63.000 | 14:54 | |||||||
| 20 | KAVŞİT MAH | 499 / 1 | ARSA | 458,72 | 1/1 | KÖY YERLEŞİK ALANI İÇİNDE AYRIK NİZAM ZEMİN+1 TAKS:0,40 Y. EN ÇOK 7,50 M YAN VE ARKA ÇEKME 3 M | 499 ADA 2 PARSEL TECAVÜZÜ VARDIR | 1.600.000,00 | 48.000 | 14:57 | ||||||
| 21 | SARIOĞLU MAH | 319 / 37 | ARSA | 188,47 | 13820/ 18847 | AYRIK NİZAM ZEMİN+2 TAKS=0,50 KAKS=1,50 Y ENÇOK 9,50 M KOMŞU VE ARKA BAHÇE =3 | 50.27 M2 MALİYE HAZİNESİ ADINA | 850.000,00 | 25.500 | 15:00 | ||||||
| 22 | SARIOĞLU MAH | 338 / 4 | ARSA | 334,5 | 1/1 | İMARSIZ | MUHDESAT KAYDI VAR | 1.250.000,00 | 37.500 | 15:03 | ||||||
| 23 | SARIOĞLU MAH | 338 / 5 | ARSA | 518,08 | 1/1 | İMARSIZ | 1.950.000,00 | 58.500 | 15:06 | |||||||
| 24 | SARIOĞLU MAH | 332 / 28 | ARSA | 296 | 1/1 | İMARSIZ | MUHDESAT KAYDI VAR | 385.000,00 | 11.550 | 15:09 | ||||||
| 25 | SOĞANCILAR MAH | 90 / 35 | TARLA | 2.452,50 | 1/1 | İMARSIZ | 2.000.000,00 | 60.000 | 15:12 | |||||||
| 26 | SOĞANCILAR MAH | 394 / 26 | TARLA | 535,15 | 1/1 | İMARSIZ | 394 ADA 25 PARSEL TECAVÜZÜ VAR | 500.000,00 | 15.000 | 15:15 | ||||||
| 27 | SOĞANCILAR MAH | 394 / 13 | ARSA | 793,54 | 1/1 | İMARSIZ | 450.000,00 | 13.500 | 15:18 | |||||||
| 28 | SOĞANCILAR MAH | 394 / 14 | ARSA | 829,1 | 1/1 | İMARSIZ | 600.000,00 | 18.000 | 15:21 | |||||||
| 29 | SOĞANCILAR MAH | 394 / 15 | ARSA | 402,57 | 1/1 | İMARSIZ | 550.000,00 | 16.500 | 15:24 | |||||||
| 30 | SOĞANCILAR MAH | 394 / 29 | ARSA | 203,13 | 1/1 | İMARSIZ | 300.000,00 | 9.000 | 15:27 | |||||||
| 31 | ŞEVKETİYE MAH | 250 / 5 | ARSA | 243,47 | 1/1 | AYRIK NİZAM ZEMİN+2 TAKS=0,50 KAKS=1,50 Y ENÇOK 9,5 M KOMŞU BAHÇE =3 ARKA BAHÇE =3 | 1.800.000,00 | 54.000 | 15:30 | |||||||
1-İhaleye Katılacak olan Gerçek Kişilerden istenecek belgeler
- Kimlik fotokopisi ve yerleşim yeri belgesi
- Belediyeye Günü Geçmiş Borcu olmadığına dair belge ( Kira, Emlak, İlan Reklam,ÇTV.Vs.)
- İhale Dosya Ücretinin yatırıldığına dair Makbuz ve Geçici Teminatın yatırdığına dair makbuz, dekont veya teminat mektubu
- İhale ve sözleşmeler ile ilgili belge, resim, harç ile diğer resmi gidereler, ihale üzerinden kalan kişilerce ödenir.
2-İhaleye Katılacak olan Tüzel Kişilerden ayrıca istenecek belgeler
- Tüzel Kişiliğin kuruluş sözleşmesinin aslı veya Noter tasdikli sureti, Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış Tüzel kişiliğin Oda Kayıt Belgesi
- Yönetim Kurulu İmza sirküleri aslı veya Noter Tasdikli sureti
- İhaleye giren kişinin Tüzel Kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekaletname, kimlik fotokopisi
- Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküleri
- Türkiye de tebligat için adres göstermesi ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
- Belediyeye Günü Geçmiş Borcu olmadığına dair belge ( Kira, Emlak, İlan Reklam,ÇTV.Vs.)
- İhale Dosya Ücretinin yatırıldığına dair Makbuz ve Geçici Teminatın yatırdığına dair makbuz, dekont veya teminat mektubu,
- İhale şartnamesi Çine Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü servisinde mesai saatleri içerisinde görülebilir. İhale ile ilgili İmar Durumu ile ilgili diğer bilgiler dosyasından incelenmelidir. Ek Şartlar ve Teknik Şartname Taşınmaz Kira / Satış Şartnamesinde belirtilmiştir.
- İhaleye girmek isteyen istekliler 25 /11/ 2025 Salı günü saat 12:30’ a kadar, Sıra No:1’den 15’e kadar 1.000,00 TL, Sıra No:16’den 31’e kadar 2.000,00 TL İhale Dosya Bedelleri karşılığında Mali Hizmetler Müdürlüğü Servisinden satın alabilirler.
- İhale İlanı Hakkında: İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ve kiralamada ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
7- Posta ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
8- İhaleler bir numaralı gayrimenkulden başlayacak ve bir önceki ihale bitmeden diğer ihaleye geçilmeyecektir.
9- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29’uncu maddesi gereğince, İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale saatini değiştirmekte serbesttir.
10 - İlan olunur.
Sedat TURAL
Belediye Başkan a.
Başkan Yardımcısı