EFELER VERGİ DAİRESİNDEN ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ | ||||||||
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Efeler Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Efeler Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | ||||||||
Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Vergi Kodu | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Ceza Toplamı |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapİ No:7 Daire No:2 GAZİEMİR İZMİR | 2,02212E+11 | 1048 | 2023122114Nuj0000029 | 194,60 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapİ No:7 Daire No:2 GAZİEMİR İZMİR | 2,02302E+11 | 1048 | 2023122114Nuj0000036 | 194,60 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapİ No:7 Daire No:2 GAZİEMİR İZMİR | 2,02207E+11 | 1048 | 2023122114Nuj0000034 | 194,60 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapİ No:7 Daire No:2 GAZİEMİR İZMİR | 2,02207E+11 | 0015 | 2023122114Nuj0000034 | 2.971,45 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapİ No:7 Daire No:2 GAZİEMİR İZMİR | 2,02209E+11 | 1084 | 2023122114Nuj0000031 | 2.101,97 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapİ No:7 Daire No:2 GAZİEMİR İZMİR | 2,02301E+11 | 1048 | 2023122114Nuj0000026 | 194,60 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapİ No:7 Daire No:2 GAZİEMİR İZMİR | 2,02201E+11 | 1047 | 2023122114Nuj0000037 | 335,80 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapİ No:7 Daire No:2 GAZİEMİR İZMİR | 2,02201E+11 | 1048 | 2023122114Nuj0000037 | 393,90 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapİ No:7 Daire No:2 GAZİEMİR İZMİR | 2,02303E+11 | 1048 | 2023122114Nuj0000035 | 194,60 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapİ No:7 Daire No:2 GAZİEMİR İZMİR | 2,02302E+11 | 1048 | 2023122114Nuj0000033 | 230,70 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapİ No:7 Daire No:2 GAZİEMİR İZMİR | 2,02301E+11 | 1047 | 2023122114Nuj0000028 | 108,50 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapİ No:7 Daire No:2 GAZİEMİR İZMİR | 2,02209E+11 | 1048 | 2023122114Nuj0000031 | 194,60 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapİ No:7 Daire No:2 GAZİEMİR İZMİR | 2,02209E+11 | 0015 | 2023122114Nuj0000031 | 16.815,79 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapİ No:7 Daire No:2 GAZİEMİR İZMİR | 2,02212E+11 | 0003 | 2023122114Nuj0000027 | 408,16 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapİ No:7 Daire No:2 GAZİEMİR İZMİR | 2,02301E+11 | 1048 | 2023122114Nuj0000030 | 230,70 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapİ No:7 Daire No:2 GAZİEMİR İZMİR | 2,02304E+11 | 1048 | 2023122114Nuj0000032 | 194,60 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapİ No:7 Daire No:2 GAZİEMİR İZMİR | 2,02212E+11 | 1048 | 2023122114Nuj0000027 | 230,70 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapİ No:7 Daire No:2 GAZİEMİR İZMİR | 2,02207E+11 | 1084 | 2023122114Nuj0000034 | 520,00 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapİ No:7 Daire No:2 GAZİEMİR İZMİR | 2,02301E+11 | 1048 | 2023122114Nuj0000028 | 194,60 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapİ No:7 Daire No:2 GAZİEMİR İZMİR | 2,02209E+11 | 3080 | 2024053114Nuj0000002 | 0,00 TL | 12.611,85 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapİ No:7 Daire No:2 GAZİEMİR İZMİR | 2,02311E+11 | 9059 | 2024053114Nuj0000001 | 3.169,65 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapİ No:7 Daire No:2 GAZİEMİR İZMİR | 2,02207E+11 | 3080 | 2024053114Nuj0000003 | 0,00 TL | 2.228,60 TL |
7830202750 | 44602938590 | KOÇALİ SUN | AYRANCILAR MAH. 80/2 SK. Kapİ No:6 Daire No:7 TORBALI İZMİR | 2,01811E+11 | 3080 | 2024100914Nuj0000001 | 0,00 TL | 10.936,00 TL |
7830202750 | 44602938590 | KOÇALİ SUN | AYRANCILAR MAH. 80/2 SK. Kapİ No:6 Daire No:7 TORBALI İZMİR | 2,01801E+11 | 3080 | 2024100914Nuj0000002 | 0,00 TL | 4.901,83 TL |
7830202750 | 44602938590 | KOÇALİ SUN | AYRANCILAR MAH. 80/2 SK. Kapİ No:6 Daire No:7 TORBALI İZMİR | 2,01811E+11 | 0015 | 2024100914Nuj0000001 | 10.936,00 TL | 0,00 TL |
7830202750 | 44602938590 | KOÇALİ SUN | AYRANCILAR MAH. 80/2 SK. Kapİ No:6 Daire No:7 TORBALI İZMİR | 2,01801E+11 | 0010 | 2024100914Nuj0000002 | 4.901,83 TL | 0,00 TL |
7830202750 | 44602938590 | KOÇALİ SUN | AYRANCILAR MAH. 80/2 SK. Kapİ No:6 Daire No:7 TORBALI İZMİR | 2,01811E+11 | 1084 | 2024100914Nuj0000001 | 12.357,68 TL | 0,00 TL |
7830202750 | 44602938590 | KOÇALİ SUN | AYRANCILAR MAH. 80/2 SK. Kapİ No:6 Daire No:7 TORBALI İZMİR | 2,01801E+11 | 1084 | 2024100914Nuj0000002 | 5.127,31 TL | 0,00 TL |
#ilangovtr
Basın No ILN02119084