TAŞINMAZ KİRALAMA VE SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR


Mülkiyeti İncirliova Belediye Başkanlığı’na ait, aşağıda sıra numarası hizasında bilgileri yer alan 19 (Ondokuz) adet taşınmazın kiralama ihalesi, 3 (Üç) adet taşınmazda yer alan incir ağaçlarına ait ağaç üstü mahsullerin satış ihalesi ile 29 (Yirmidokuz) adet taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi hükümleri uyarınca kiralama ihalesi (ağaç üstü mahsul dahil) 08/07/2025 tarihinde, satış ihalesi 09/07/2025 tarihinde olmak üzere aşağıda belirtilen saatlerde İncirliova Belediye Başkanlığı Toplantı Salonunda toplanacak Belediye Encümeni huzurunda ayrı ayrı yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılar aşağıda yer almaktadır.

1-İDARENİN
Adı : İncirliova Belediye Başkanlığı
Adresi : Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Türkan SAYLAN Cad. No:45
İncirliova/AYDIN
Telefonu : 0 256 585 12 24
Faks Numarası : 0 256 585 12 25
Elektronik Posta Adresi : [email protected]

2-İHALENİN
Yapılacağı Yer : İncirliova Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu (Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Türkan Saylan Cad. No:45 İncirliova/AYDIN)
Tarihi ve Saati : Kiralama İhalesi 08/07/2025 günü (ağaç üstü mahsul dahil), Satış İhalesi 09/07/2025 günü Saati listede belirtilmiştir.
İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi hükümlerince Açık Teklif Usulü
İhale Dokümanının Temini : İhale dokümanı (şartname ve ekleri) İncirliova Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir yâda kiralama ihalelerinde 480,00 TL, satış ihalelerinde 1.470,00 TL ücret karşılığı aynı yerden satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
Başvuru Zamanı : Başvurular söz konusu taşınmazın İhale saatine kadar İncirliova Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese posta vasıtasıyla da gönderilebilecektir.

3-İhaleye Katılabilme Şartları ve İsteklilerde Aranılan Belgeler
a) Gerçek Kişilerden;
-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve ikametgâh belgeleri (Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekâletname örneği)
-Ekap’ ta yapılan sorgulamada ihaleden yasaklı olmadığına dair belge
-İncirliova Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge
-Geçici teminata ilişkin belge
-İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge
b) Tüzel Kişilerden;
-İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren Noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi
-İmza sirküleri
-Tebligat için adres beyanı
- Ekap’ ta yapılan sorgulamada ihaleden yasaklı olmadığına dair belge
-İncirliova Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge
-Geçici teminata ilişkin belge
-İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge
-Ticaret Sicil Gazetesi/ Sicil Kayıt Belgesi/Vergi Levhası
c) Ortak Girişim Olması halinde;
-Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Beyannamesi (Noterden Alınacak)
-Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vereceklerdir.

Ek’li listedeki muhammen bedellere KDV ilave edilmemiş olup, ihale bedellerine vergi, resim, harç, sözleşme giderleri vb. ilave edilecektir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29’uncu maddesine göre, ihale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İdare; ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir. Postada meydana gelen gecikmeler ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İNCİRLİOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLARIN LİSTESİ
SR NO Taşınmazın Adresi Yüzölçümü (m²) Kullanım
Şekli
Kira Süresi KDV Hariç 1 (Bir) Aylık Muhammen Kira Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi Ve Saati
1 Acarlar Mah. 1769 SK. No:23/D İncirliova/AYDIN 42,00 İŞ YERİ 3 Yıl 2.300,00 2.484,00 08.07.2025 14:00
2 Acarlar Mah. 1769 SK. No:19/B İncirliova/AYDIN 37,00 İŞ YERİ 3 Yıl 2.550,00 2.754,00 08.07.2025 14:05
3 Acarlar Mah. 1717 SK. No:4 İncirliova/AYDIN 10,00 BAZ İSTASYONU YERİ 3 Yıl 5.834,00 6.301,00 08.07.2025 14:10
4 Acarlar Mah. 1751 SK. No:6 İncirliova/AYDIN 15,00 İŞ YERİ 3 Yıl 2.100,00 2.268,00 08.07.2025 14:15
5 Acarlar Mah. 1769 SK. No:17/E İncirliova/AYDIN 42,00 İŞ YERİ 3 Yıl 2.800,00 3.024,00 08.07.2025 14:20
6 Acarlar Mah. 1769 SK. No:17/C İncirliova/AYDIN 42,00 İŞ YERİ 3 Yıl 2.800,00 3.024,00 08.07.2025 14:25
7 Acarlar Mah. 1769 SK No:17/F İncirliova/AYDIN 30,00 İŞ YERİ 3 Yıl 2.600,00 2.808,00 08.07.2025 14:30
8 Acarlar Mah. 1769 SK. No:19 İncirliova/AYDIN 33,00 İŞ YERİ 3 Yıl 3.200,00 3.456,00 08.07.2025 14:35
9 Acarlar Mah. Adnan Menderes Bul No:44/5 İncirliova/AYDIN 100,00 BÜFE 3 Yıl 15.500,00 16.740,00 08.07.2025 14:40
10 Acarlar Mah. Hal Pazar Yeri No:2/54 İncirliova/AYDIN 50,00 İŞ YERİ 3 Yıl 2.150,00 2.322,00 08.07.2025 14:45
11 Arpadere Mah. 4656 SK.No:4/A İncirliova/AYDIN 90,00 KAHVEHANE 3 Yıl 850,00 918,00 08.07.2025 14:50
12 Arzular Mah. 4501 Sok. No:43/A İncirliova/AYDIN 70,00 KAHVEHANE 3 Yıl 1.500,00 1.620,00 08.07.2025 14:55
13 Cumhuriyet Mah. Hal Cad. No:1/2 E Blok 25-26-27 İncirliova/AYDIN 66.50 İŞ YERİ 3 Yıl 1.650,00 1.782,00 08.07.2025 15:00
14 Cumhuriyet Mah. Ortaokul Cad. NO:2/1H İncirliova/AYDIN 27,10 İŞ YERİ 3 Yıl 3.600,00 3.888,00 08.07.2025 15:05
15 Gerenkova Mah. 1201 SK. No:4 İncirliova/AYDIN 32,14 KAHVEHANE 3 Yıl 3.650,00 3.942,00 08.07.2025 15:10
16 Karabağ Mah. 4316 SK. No:65 İncirliova/AYDIN 100,00 KAHVEHANE 3 Yıl ₺900,00 972,00 08.07.2025 15:15
17 Osmanbükü Mah. 2711 SK. No:20 İncirliova/AYDIN 293,97 KAHVEHANE 3 Yıl 2.650,00 2.862,00 08.07.2025 15:20
18 Osmanbükü Mah.2711 SK. No:6 İncirliova/AYDIN 100,00 İŞ YERİ 3 Yıl 2.535,00 2.737,80 08.07.2025 15:25
19 Sandıklı Mah.Dumlupınar Cad. NO:51/D İncirliova/AYDIN 14,00 İŞ YERİ 3 Yıl 2.600,00 2.808,00 08.07.2025 15:30



İNCİRLİOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA SATIŞI YAPILACAK AĞAÇ ÜSTÜ MAHSULLERİN YER ALDIĞI TAŞINMAZ LİSTESİ

SR
NO
Mahalle Ada No Parsel No Yüzölçümü
(m²)
Taşınmaz Kullanım Amacı KDV Hariç Yıllık Muhammen
Bedel (TL)
Kira
Süresi
Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi Ve Saati
1 EĞREK 0 172 17.350,00 İncir Tohuru 10.000,00 3 Yıl 900,00 08.07.2025 15:35
2 EĞREK 0 260 13.750,00 İncir Tohuru 12.000,00 3 Yıl 1.080,00 08.07.2025 15:40
3 GERENKOVA 0 0 1.580,00 İncir Tohuru 20.000,00 3 Yıl 1.800,00 08.07.2025 15:45










İNCİRLİOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLARIN LİSTESİ

SIRA NO MAHALLE MEVKİİ ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ
(M²)
ANA TAŞINMAZ NİTELİK MUHAMMEN
BEDEL (TL)
GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ VE SAATİ
1 ARZULAR SIRASEKİZİ 0 346 26.550,00 ZEYTİNLİK 2.400.000,00 72.000,00 09.07.2025 14:00
2 ARZULAR GÖÇÜK 0 189 1.763,00 TARLA 1.000.000,00 30.000,00 09.07.2025 14:05
3 BEYKÖY KÖYCİVARI 101 56 2.018,17 SEBZE BAHÇESİ 1.200.000,00 36.000,00 09.07.2025 14:10
4 BEYKÖY ÇAYYÜZÜ 107 52 2.067,48 ZEYTİNLİK 710.000,00 21.300,00 09.07.2025 14:15
5 BEYKÖY DİKİLİTAŞ 101 195 2.902,56 ZEYTİNLİK 900.000,00 27.000,00 09.07.2025 14:20
6 EĞREK KÖYÖNÜ 0 260 13.750,00 TARLA 1.285.000,00 38.550,00 09.07.2025 14:25
7 HACIALİOBASI MENDERES 126 6 1.302,00 TARLA 620.000,00 18.600,00 09.07.2025 14:30
8 HACIALİOBASI MENDERES 127 1 17.897,00 TARLA 7.250.000,00 217.500,00 09.07.2025 14:35
9 HAMİTLER KÖYCİVARI 107 30 5.294,81 ZEYTİNLİK VE TARLA 1.750.000,00 52.500,00 09.07.2025 14:40
10 HAMİTLER KÖYİÇİ 108 11 1.820,00 ZEYTİNLİK 1.250.000,00 37.500,00 09.07.2025 14:45
11 HAMİTLER KÖYCİVARI 114 20 2.063,10 ZEYTİNLİK 1.190.000,00 35.700,00 09.07.2025 14:50
12 İKİZDERE KOCABEKİR 200 2 7.742,72 ZEYTİNLİK 600.000,00 18.000,00 09.07.2025 14:55
13 İKİZDERE KÖYCİVARI 148 6 3.165,45 TARLA 545.000,00 16.350,00 09.07.2025 15:00
14 İSAFAKILAR KÖYİÇİ 116 1 583,68 ARSA 450.000,00 13.500,00 09.07.2025 15:05
15 İSAFAKILAR KÖYİÇİ 125 1 237,42 ARSA 275.000,00 8.250,00 09.07.2025 15:10
16 İSAFAKILAR KÖYCİVARI 152 2 178,90 ARSA 185.000,00 5.550,00 09.07.2025 15:15
17 İSAFAKILAR KÖPRÜYANI 156 2 523,05 ARSA 420.000,00 12.600,00 09.07.2025 15:20
18 İSAFAKILAR KÖPRÜYANI 156 3 520,42 BAHÇE 280.000,00 8.400,00 09.07.2025 15:25
19 İSAFAKILAR KÖYİÇİ 120 5 223,89 ARSA 300.000,00 9.000,00 09.07.2025 15:30
20 İSAFAKILAR ÇÜRÜKALAN 154 18 4.190,85 İNCİRLİK 450.000,00 13.500,00 09.07.2025 15:35
21 İSAFAKILAR ÇÜRÜKALAN 154 22 7.795,33 İNCİRLİK 725.000,00 21.750,00 09.07.2025 15:40
22 OSMANBÜKÜ İBRAHİM PAŞA YALISI 198 60 15.145,16
TARLA
4.500.000,00 135.000,00 09.07.2025 15:45
23 PALAMUT KÖYİÇİ 143 2 1.051,58 ZEYTİNLİK 520.000,00 15.600,00 09.07.2025 15:50
24 PALAMUT KÖYİÇİ 143 7 238,61 ZEYTİNLİK 235.000,00 7.050,00 09.07.2025 15:55
25 PALAMUT KÖYİÇİ 150 1 1.737,56 ZEYTİNLİK 900.000,00 27.000,00 09.07.2025 16:00
26 SINIRTEKE HAMİDİYE MAHALLESİ 274 12 1.442,50 ARSA 5.200.000,00 156.000,00 09.07.2025 16:05
27 SINIRTEKE KÖYCİVARI 268 2 495,78 ARSA 2.450.000,00 73.500,00 09.07.2025 16:10
28 SINIRTEKE - 110 3 5.474 TARLA 2.540.000,00 76.200,00 09.07.2025 16:15
29 ŞİRİNDERE ÇAYYÜZÜ 103 5 8.057,02 ZEYTİNLİK 1.050.000,00 31.500,00 09.07.2025 16:20


2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02247986