NAZİLLİ VERGİ DAİRESİNDEN İLAN


Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Nazilli Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Nazilli Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Vergi No Soyad Ad/Unvan Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Ceza Toplamı
3851304362 GHAREEB ABABAKR FATTAH FATTAH 201901201912 0010 1084 2025101366WyL0000011 2025101314Wya0000049 583.020,94 0,00
3851304362 GHAREEB ABABAKR FATTAH FATTAH 201908201908 0015 3080 2025101366WyL0000011 2025101314Wya0000041 0,00 503.759,28
3851304362 GHAREEB ABABAKR FATTAH FATTAH 201907201907 0015 3080 2025101366WyL0000011 2025101314Wya0000052 0,00 491.765,25
3851304362 GHAREEB ABABAKR FATTAH FATTAH 201912201912 0003 1084 2025101366WyL0000011 2025101314Wya0000033 489.983,40 0,00
3851304362 GHAREEB ABABAKR FATTAH FATTAH 201910201910 0015 3080 2025101366WyL0000011 2025101314Wya0000040 0,00 480.723,72
3851304362 GHAREEB ABABAKR FATTAH FATTAH 201904201904 0015 3080 2025101366WyL0000011 2025101314Wya0000047 0,00 469.009,98
3851304362 GHAREEB ABABAKR FATTAH FATTAH 201903201903 0015 3080 2025101366WyL0000011 2025101314Wya0000045 0,00 458.603,25
3851304362 GHAREEB ABABAKR FATTAH FATTAH 201906201906 0015 3080 2025101366WyL0000011 2025101314Wya0000056 0,00 450.101,55
3851304362 GHAREEB ABABAKR FATTAH FATTAH 201909201909 0015 3080 2025101366WyL0000011 2025101314Wya0000053 0,00 440.383,08
3851304362 GHAREEB ABABAKR FATTAH FATTAH 201901201912 0010 0010 2025101366WyL0000011 2025101314Wya0000049 434.765,80 0,00
3851304362 GHAREEB ABABAKR FATTAH FATTAH 201901201912 0010 3080 2025101366WyL0000011 2025101314Wya0000049 0,00 434.765,80
3851304362 GHAREEB ABABAKR FATTAH FATTAH 201905201905 0015 3080 2025101366WyL0000011 2025101314Wya0000054 0,00 420.344,28
3851304362 GHAREEB ABABAKR FATTAH FATTAH 201902201902 0015 3080 2025101366WyL0000011 2025101314Wya0000050 0,00 381.663,00
3851304362 GHAREEB ABABAKR FATTAH FATTAH 201912201912 0003 0003 2025101366WyL0000011 2025101314Wya0000033 348.742,63 0,00
3851304362 GHAREEB ABABAKR FATTAH FATTAH 201912201912 0003 3080 2025101366WyL0000011 2025101314Wya0000033 0,00 348.742,63
3851304362 GHAREEB ABABAKR FATTAH FATTAH 201911201911 0015 3080 2025101366WyL0000011 2025101314Wya0000028 0,00 335.880,63
3851304362 GHAREEB ABABAKR FATTAH FATTAH 201912201912 0015 3080 2025101366WyL0000011 2025101314Wya0000036 0,00 317.711,37
3851304362 GHAREEB ABABAKR FATTAH FATTAH 201907201907 0015 1084 2025101366WyL0000011 2025101314Wya0000052 312.338,72 0,00
3851304362 GHAREEB ABABAKR FATTAH FATTAH 201908201908 0015 1084 2025101366WyL0000011 2025101314Wya0000041 308.085,24 0,00
3851304362 GHAREEB ABABAKR FATTAH FATTAH 201904201904 0015 1084 2025101366WyL0000011 2025101314Wya0000047 295.382,01 0,00
3851304362 GHAREEB ABABAKR FATTAH FATTAH 201906201906 0015 1084 2025101366WyL0000011 2025101314Wya0000056 289.391,18 0,00
3851304362 GHAREEB ABABAKR FATTAH FATTAH 201910201910 0015 1084 2025101366WyL0000011 2025101314Wya0000040 288.836,41 0,00
3851304362 GHAREEB ABABAKR FATTAH FATTAH 201901201901 0015 3080 2025101366WyL0000011 2025101314Wya0000035 0,00 281.969,97
3851304362 GHAREEB ABABAKR FATTAH FATTAH 201903201903 0015 1084 2025101366WyL0000011 2025101314Wya0000045 280.159,01 0,00
3851304362 GHAREEB ABABAKR FATTAH FATTAH 201905201905 0015 1084 2025101366WyL0000011 2025101314Wya0000054 270.016,59 0,00
3851304362 GHAREEB ABABAKR FATTAH FATTAH 201909201909 0015 1084 2025101366WyL0000011 2025101314Wya0000053 257.582,42 0,00
3851304362 GHAREEB ABABAKR FATTAH FATTAH 201902201902 0015 1084 2025101366WyL0000011 2025101314Wya0000050 235.635,30 0,00
3851304362 GHAREEB ABABAKR FATTAH FATTAH 201908201908 0015 0015 2025101366WyL0000011 2025101314Wya0000041 206.768,62 0,00
3851304362 GHAREEB ABABAKR FATTAH FATTAH 201907201907 0015 0015 2025101366WyL0000011 2025101314Wya0000052 206.164,17 0,00
3851304362 GHAREEB ABABAKR FATTAH FATTAH 201901201901 0015 1084 2025101366WyL0000011 2025101314Wya0000035 204.430,08 0,00
3851304362 GHAREEB ABABAKR FATTAH FATTAH 201910201910 0015 0015 2025101366WyL0000011 2025101314Wya0000040 199.886,79 0,00
3851304362 GHAREEB ABABAKR FATTAH FATTAH 201911201911 0015 1084 2025101366WyL0000011 2025101314Wya0000028 196.243,02 0,00
3851304362 GHAREEB ABABAKR FATTAH FATTAH 201906201906 0015 0015 2025101366WyL0000011 2025101314Wya0000056 187.916,35 0,00
3851304362 GHAREEB ABABAKR FATTAH FATTAH 201904201904 0015 0015 2025101366WyL0000011 2025101314Wya0000047 186.950,64 0,00
3851304362 GHAREEB ABABAKR FATTAH FATTAH 201912201912 0015 1084 2025101366WyL0000011 2025101314Wya0000036 179.738,74 0,00
3851304362 GHAREEB ABABAKR FATTAH FATTAH 201909201909 0015 0015 2025101366WyL0000011 2025101314Wya0000053 175.824,18 0,00
3851304362 GHAREEB ABABAKR FATTAH FATTAH 201903201903 0015 0015 2025101366WyL0000011 2025101314Wya0000045 175.099,38 0,00
3851304362 GHAREEB ABABAKR FATTAH FATTAH 201905201905 0015 0015 2025101366WyL0000011 2025101314Wya0000054 173.087,56 0,00
3851304362 GHAREEB ABABAKR FATTAH FATTAH 201901201912 3074 3074 2025101366WyL0000011 2025101314Wya0000046 0,00 148.000,00
3851304362 GHAREEB ABABAKR FATTAH FATTAH 201902201902 0015 0015 2025101366WyL0000011 2025101314Wya0000050 145.453,89 0,00
3851304362 GHAREEB ABABAKR FATTAH FATTAH 201911201911 0015 0015 2025101366WyL0000011 2025101314Wya0000028 137.714,40 0,00
3851304362 GHAREEB ABABAKR FATTAH FATTAH 201912201912 0015 0015 2025101366WyL0000011 2025101314Wya0000036 127.927,93 0,00
3851304362 GHAREEB ABABAKR FATTAH FATTAH 201901201901 0015 0015 2025101366WyL0000011 2025101314Wya0000035 124.652,49 0,00
3851304362 GHAREEB ABABAKR FATTAH FATTAH 201907201909 0033 3080 2025101366WyL0000011 2025101314Wya0000022 0,00 119.337,71
3851304362 GHAREEB ABABAKR FATTAH FATTAH 202004202004 0015 3080 2025101366WyL0000011 2025101314Wya0000044 0,00 115.440,63
3851304362 GHAREEB ABABAKR FATTAH FATTAH 201904201906 0033 3080 2025101366WyL0000011 2025101314Wya0000026 0,00 113.443,07
3851304362 GHAREEB ABABAKR FATTAH FATTAH 201910201912 0033 3080 2025101366WyL0000011 2025101314Wya0000024 0,00 97.953,16
4540934779 SABAH HACISÜLEYMAN 202501202501 9266 9266 2025111266WyM0000173 2025111214Wyb0000375 91.316,00 0,00
3590158792 MEHMET ÖMER ERHAN 202507202507 9004 9004 2025111266WyL0000138 2025111214Wya0000336 77.169,12 0,00
3851304362 GHAREEB ABABAKR FATTAH FATTAH 202002202002 0015 3080 2025101366WyL0000011 2025101314Wya0000057 0,00 65.749,47
3851304362 GHAREEB ABABAKR FATTAH FATTAH 202004202004 0015 1084 2025101366WyL0000011 2025101314Wya0000044 57.635,87 0,00
2890538423 BURAK DEMİRTAŞ 202507202507 9004 9004 2025101566WyK0000189 2025101514WyZ0000232 54.009,12 0,00
3851304362 GHAREEB ABABAKR FATTAH FATTAH 201901201903 0033 3080 2025101366WyL0000011 2025101314Wya0000025 0,00 52.470,60
3851304362 GHAREEB ABABAKR FATTAH FATTAH 202004202004 0015 0015 2025101366WyL0000011 2025101314Wya0000044 46.293,87 0,00
3851304362 GHAREEB ABABAKR FATTAH FATTAH 201907201907 0015 3080 2025101366WyL0000011 2025101314Wya0000023 0,00 42.242,42
3851304362 GHAREEB ABABAKR FATTAH FATTAH 201910201910 0015 3080 2025101366WyL0000011 2025101314Wya0000031 0,00 39.645,55
3851304362 GHAREEB ABABAKR FATTAH FATTAH 201908201908 0015 3080 2025101366WyL0000011 2025101314Wya0000030 0,00 38.848,86
3851304362 GHAREEB ABABAKR FATTAH FATTAH 201906201906 0015 3080 2025101366WyL0000011 2025101314Wya0000021 0,00 37.882,50
3851304362 GHAREEB ABABAKR FATTAH FATTAH 202002202002 0015 1084 2025101366WyL0000011 2025101314Wya0000057 35.779,72 0,00
3851304362 GHAREEB ABABAKR FATTAH FATTAH 201905201905 0015 3080 2025101366WyL0000011 2025101314Wya0000027 0,00 32.972,80
3851304362 GHAREEB ABABAKR FATTAH FATTAH 201901201901 0015 3080 2025101366WyL0000011 2025101314Wya0000037 0,00 30.662,50
3851304362 GHAREEB ABABAKR FATTAH FATTAH 201904201904 0015 3080 2025101366WyL0000011 2025101314Wya0000034 0,00 30.613,98
#ilangovtr Basın No ILN02490399